Apraksts
Produkta īpašības:
- 
Čuguna cilindrs ar galvu
- 
Paredzēts 2T Minarelli Horizontal dzinējam
- 
Augstas kvalitātes izpildījums
Izmēri:
- 
Diametrs: 47 mm
- 
Kopējais cilindra augstums: 87 mm
- 
Cilindra augstums bez uzmavas: 64 mm
- 
Uzmavas ārējais diametrs: 51 mm
- 
Attālums starp cilindra tapām, mērot pa diagonāli: 70 mm
- 
Attālums starp izplūdes caurules montāžas atverēm: 48 mm
- 
Tapas diametrs: 10 mm
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 2000-2002 | 
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | 
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1998 | 
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1999 | 
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | 
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | 
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | 
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | 
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | 
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | 
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | 
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | 
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | 
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | 
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | 
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | 
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | 
| Benelli 491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | 
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 2000-2001 | 
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | 
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 1999 | 
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | 
| Italjet Dragster 50 | 49 | 2T | 1998-2003 | 
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2004-2005 | 
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2003 | 
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2000 | 
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2006-2008 | 
| Malaguti F12 50 DT LC Phantom | 49 | 2T | 1996-1998 | 
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2010-2012 | 
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2007-2009 | 
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2006-2008 | 
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2004-2005 | 
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2003 | 
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2001-2002 | 
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 1998-2000 | 
| Malaguti F15 50 DT LC Firefox | 49 | 2T | 1997-2000 | 
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2006 | 
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar | 49 | 2T | 2001-2004 | 
| MBK YQ 50 L Nitro Naked | 49 | 2T | 2005-2012 | 








 
						
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.